|
|
| 国 | 会社 | 口座管理費 | 取引手数料 | 住所制限 | メリット | デメリット | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | SBI証券 | 0 | L | 日本 | 四季報など情報いっぱい;ポートフォリオ損益状況一目で分かる | 元E*Trade証券。メイン口座に最適 | ![]() | |
| コスモ証券 | 0 | L | 日本 | 手数料格安 | 情報やや少い;前日の株価 | 信用取引など投機的な取引に最適 | ![]() | |
| マネックス証券 | 0 | M | 日本 | ノーロード投資信託がいっぱい | 管理人全部の投資信託はこちら | ![]() | ||
| Kabu.com | 0 | M | 日本 | ![]() | ||||
| 松井証券 | 0 | L | 日本 | 1日の株式取引約定代金が合計10万円までなら何回取引しても手数料は無料 | ![]() | |||
| 楽天証券 | 0 | L | 日本 | |||||
| 内藤証券 | 0 | L | 日本 | 情報やや少い;前日の株価 | ![]() | |||
| 米国 | E*Trade US | 条件つき無料 (月平均残高 >= 10,000USDの場合) | M | N | ![]() | |||
| Ameritrade | 0 | L | 日本ではだめそう | 手数料が安い | 会社の住所はOmahaで、Buffettと一緒 | ![]() |
印:管理人は強くお薦めする。